Τελευταία ενημέρωση:

Πέμπτη, 08/12

Δ ΩΕ A 1 ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ X ΦΙΛΟΞ/ΜΕΝΗ 2 U O TV online ΗΜΙΧ ΣΚΟΡ
ΓΕ2  19:00 200 2,10 ΜΟΝΑΧΟ 1860 3,25 ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ 2,70 1,85 1,60   bwin    
ΓΕ2  19:00 201 1,60 ΝΤΟΥΙΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,30 ΚΑΡΛΣΡΟΥΗ 4,50 1,85 1,60   bwin    
ΓΕ2  19:00 202 1,50 ΠΑΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 3,50 ΧΑΝΣΑ ΡΟΣΤΟΚ 5,00 1,70 1,75   bwin    
ΟΛΛ  21:00 203 2,20 ΝΤΕΝ ΧΑΑΓΚ 3,25 ΧΕΡΑΚΛΕΣ 2,55 2,10 1,45   bwin    
ΟΛ2  21:00 204 3,30 ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ 3,35 ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ 1,80 - -   bwin    
ΟΛ2  21:00 205 1,50 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ 3,75 ΑΛΜΙΡΕ ΣΙΤΙ 4,50 - -   bwin    
ΟΛ2  21:00 206 5,50 ΕΜΕΝ 3,55 ΤΣΒΟΛΕ 1,45 - -   bwin    
ΟΛ2  21:00 207 1,40 ΚΑΜΠΟΥΡ 4,20 ΦΕΕΝΤΑΜ 5,00 - -   bwin    
ΟΛ2  21:00 208 2,00 ΟΣ 3,25 ΤΕΛΣΤΑΡ 2,90 - -   bwin    
ΟΛ2  21:00 209 1,50 ΣΠΑΡΤΑ ΡΟΤ. 3,60 ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ 4,75 - -   bwin    
ΟΛ2  21:00 210 2,25 ΦΚ ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 3,25 ΝΤΕΝ ΜΠΟΣ 2,50 - -   bwin    
ΟΛ2  21:00 211 1,65 ΦΟΛΕΝΤΑΜ 3,35 ΧΕΛΜΟΝΤ ΣΠΟΡ 4,00 - -   bwin    
ΟΛ2  21:00 212 3,40 ΦΟΡΤ. ΣΙΤΑΡΝΤ 3,30 ΒΙΛΕΜ 1,80 - -   bwin    
ΒΕΛ  21:30 213 4,70 ΜΑΛΙΝ 3,40 ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ 1,55 1,75 1,70   bwin    
ΓΕ1  21:30 214 2,50 ΧΕΡΤΑ 3,30 ΣΑΛΚΕ 2,35 1,80 1,65   bwin    
ΑΓ2  21:45 215 1,70 ΤΟΡΚΙ 3,35 ΜΠΑΡΝΕΤ 3,75 1,90 1,55   bwin    
ΙΤ2  21:45 216 1,55 ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 3,40 ΓΙΟΥΒΕ ΣΤΑΜΠΙΑ 4,60 - -   bwin    
ΙΣ2  22:00 217 1,85 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Β 3,20 ΑΛΜΕΡΙΑ 3,35 1,90 1,55   bwin    
ΠΟΡ  22:15 218 1,25 ΜΠΡΑΓΚΑ 4,50 ΠΑΚΟΣ ΦΕΡ. 7,50 1,80 1,65   bwin    
ΓΕ2  14:00 219 2,80 ΜΠΟΧΟΥΜ 3,10 ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤ. 2,10 1,80 1,65   bwin    
ΓΕ2  14:00 220 1,55 ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡ. 3,40 ΦΣΒ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ 4,70 1,80 1,65   bwin    
ΣΚΠ  14:30 221 6,00 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ 3,70 ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ 1,40 1,75 1,70   bwin    
ΑΓΤ  14:45 222 1,50 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ 3,60 ΜΠΛΑΚΠΟΥΛ 4,75 1,90 1,55   bwin    
ΙΤ2  16:00 223 2,55 ΑΣΚΟΛΙ 2,90 ΒΑΡΕΖΕ 2,40 - -   bwin    
ΙΤ2  16:00 224 1,60 ΒΕΡΟΝΑ 3,20 ΑΛΜΠΙΝΟΛΕΦΕ 4,60 - -   bwin    
ΙΤ2  16:00 225 2,15 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ 2,85 ΕΜΠΟΛΙ 2,95 - -   bwin    
ΙΤ2  16:00 226 3,25 ΓΚΟΥΜΠΙΟ 3,00 ΠΑΝΤΟΒΑ 1,95 - -   bwin    
ΙΤ2  16:00 227 1,90 ΓΚΡΟΣΕΤΟ 3,00 ΜΟΝΤΕΝΑ 3,40 - -   bwin    
ΙΤ2  16:00 228 2,00 ΝΟΤΣΕΡΙΝΑ 2,90 ΚΡΟΤΟΝΕ 3,25 - -   bwin    
ΙΤ2  16:00 229 2,05 ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ 2,90 ΛΙΒΟΡΝΟ 3,10 - -   bwin    
ΙΤ2  16:00 230 1,80 ΤΟΡΙΝΟ 3,20 ΠΕΣΚΑΡΑ 3,50 - -   bwin    
ΙΤ2  16:00 231 2,50 ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ 2,80 ΡΕΤΖΙΝΑ 2,50 - -   bwin    
ΓΕ1  16:30 232 3,50 ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,20 ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ 1,80 1,70 1,75   bwin    
ΓΕ1  16:30 233 1,45 ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. 3,85 ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ 4,85 2,30 1,35   bwin    
ΓΕ1  16:30 234 2,00 ΚΟΛΩΝΙΑ 3,10 ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 3,00 1,85 1,60   bwin    
ΓΕ1  16:30 235 2,20 ΜΑΪΝΤΖ 3,20 ΑΜΒΟΥΡΓΟ 2,60 1,85 1,60   bwin    
ΓΕ1  16:30 236 2,10 ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 3,20 ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ 2,75 1,60 1,85   bwin    
ΑΓΠ  17:00 237 1,45 ΑΡΣΕΝΑΛ 3,55 ΕΒΕΡΤΟΝ 5,60 1,90 1,55   bwin    
ΑΓΠ  17:00 238 1,60 ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ 3,30 ΓΟΥΙΓΚΑΝ 4,50 1,72 1,72   bwin    
ΑΓΠ  17:00 239 1,20 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 4,60 ΚΠΡ 10,00 2,00 1,50   bwin    
ΑΓΠ  17:00 240 1,15 ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 5,50 ΓΟΥΛΒΣ 10,00 2,20 1,40   bwin    
ΑΓΠ  17:00 241 2,35 ΜΠΟΛΤΟΝ 3,20 ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2,40 1,75 1,70   bwin    
ΑΓΠ  17:00 242 2,35 ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ 3,20 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 2,65 1,80 1,65   bwin    
ΑΓΠ  17:00 243 2,35 ΣΟΥΟΝΣΙ 3,20 ΦΟΥΛΑΜ 2,40 1,50 2,00   bwin    
ΑΓΤ  17:00 244 2,45 ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ 3,20 ΛΙΝΤΣ 2,30 1,80 1,65   bwin    
ΑΓΤ  17:00 245 2,50 ΚΟΒΕΝΤΡΙ 3,20 ΧΑΛ 2,25 1,55 1,90   bwin    
ΑΓΤ  17:00 246 1,50 ΛΕΣΤΕΡ 3,75 ΠΙΤΕΡΜΠΟΡΟ 4,50 2,20 1,40   bwin    
ΑΓΤ  17:00 247 2,30 ΜΙΛΓΟΥΟΛ 3,20 ΚΑΡΝΤΙΦ 2,45 1,60 1,85   bwin    
ΑΓΤ  17:00 248 1,80 ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ 3,20 ΜΠΡΑΪΤΟΝ 3,50 1,55 1,90   bwin    
ΑΓΤ  17:00 249 1,55 ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ 3,50 ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ 4,50 1,72 1,72   bwin    
ΑΓΤ  17:00 250 1,85 ΜΠΕΡΝΛΙ 3,20 ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ 3,30 1,72 1,72   bwin    
ΑΓΤ  17:00 251 1,85 ΝΟΤΙΓΧΑΜ 3,20 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ 3,30 1,55 1,90   bwin    
ΑΓΤ  17:00 252 2,30 ΝΤΕΡΜΠΙ 3,20 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ 2,45 1,65 1,80   bwin    
ΑΓΤ  17:00 253 2,40 ΡΕΝΤΙΝΓΚ 3,10 ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 2,40 1,65 1,80   bwin    
ΑΓ1  17:00 254 2,65 ΓΕΟΒΙΛ 3,20 ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 2,15 1,85 1,60   bwin    
ΑΓ1  17:00 255 2,10 ΓΟΥΙΚΟΜ 3,10 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ 2,80 1,85 1,60   bwin    
ΑΓ1  17:00 256 3,85 ΓΟΥΟΛΣΟΛ 3,30 ΤΣΑΡΛΤΟΝ 1,70 1,75 1,70   bwin    
ΑΓ1  17:00 257 1,90 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ 3,20 ΜΠΕΡΙ 3,20 1,85 1,60   bwin    
ΑΓ1  17:00 258 1,95 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ 3,25 ΕΞΕΤΕΡ 3,00 1,70 1,75   bwin    
ΑΓ1  17:00 259 1,70 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 3,40 ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ 3,65 1,65 1,80   bwin    
ΑΓ1  17:00 260 2,40 ΟΛΝΤΑΜ 3,10 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. 2,40 1,85 1,60   bwin    
ΑΓ1  17:00 261 2,20 ΠΡΕΣΤΟΝ 3,25 ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ 2,55 1,85 1,60   bwin    
ΑΓ1  17:00 262 1,50 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. 3,50 ΡΟΤΣΝΤΕΪΛ 5,00 2,10 1,45   bwin    
ΑΓ1  17:00 263 2,30 ΣΚΑΝΘΟΡΠ 3,20 ΚΑΡΛΑΪΛ 2,45 1,90 1,55   bwin    
ΑΓ1  17:00 264 2,60 ΤΡΑΝΜΙΡ 3,20 ΜΚ ΝΤΟΝΣ 2,20 1,70 1,75   bwin    
ΑΓ1  17:00 265 1,45 ΧΑΝΤΕΡΣΦΙΛΝΤ 3,75 ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ 5,00 1,85 1,60   bwin    
ΑΓ2  17:00 266 2,10 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ 3,25 ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ 2,70 1,85 1,60   bwin    
ΑΓ2  17:00 267 1,40 ΚΡΟΟΥΛΙ 4,00 ΜΠΕΡΤΟΝ 5,25 1,90 1,55   bwin    
ΑΓ2  17:00 268 2,65 ΜΑΚΛΣΦΙΛΝΤ 3,20 ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ 2,15 1,70 1,75   bwin    
ΑΓ2  17:00 269 2,20 ΜΟΡΚΑΜ 3,25 ΟΞΦΟΡΝΤ 2,55 1,80 1,65   bwin    
ΑΓ2  17:00 270 1,70 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ 3,30 ΠΛΙΜΟΥΘ 3,80 1,70 1,75   bwin    
ΑΓ2  17:00 271 2,70 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΡΟΒ. 3,25 ΣΟΥΙΝΤΟΝ 2,10 1,70 1,75   bwin    
ΑΓ2  17:00 272 2,20 ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ 3,20 ΚΡΟΥ 2,60 1,90 1,55   bwin    
ΑΓ2  17:00 273 2,65 ΝΤΑΓΚΕΝΑΜ 3,20 ΠΟΡΤ ΒΕΪΛ 2,15 1,85 1,60   bwin    
ΑΓ2  17:00 274 2,45 ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ 3,20 ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 2,30 1,72 1,72   bwin    
ΑΓ2  17:00 275 2,30 ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ 3,15 ΣΑΟΥΘΕΝΤ 2,50 1,70 1,75   bwin    
ΑΓ2  17:00 276 2,70 ΧΕΡΕΦΟΡΝΤ 3,25 ΡΟΔΕΡΑΜ 2,10 1,72 1,72   bwin    
ΑΥ1  17:00 277 1,45 ΡΑΠΙΝΤ Β. 3,50 ΒΑΚΕΡ ΙΝΣ. 5,50 1,65 1,80   bwin    
ΙΣ2  17:00 278 2,75 ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ 3,10 ΕΛΤΣΕ 2,15 1,50 2,00   bwin    
ΣΚΠ  17:00 279 2,00 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 3,20 ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ 2,95 1,55 1,90   bwin    
ΣΚΠ  17:00 280 2,35 ΙΝΒΕΡΝΕΣ 3,25 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. 2,35 1,65 1,80   bwin    
ΣΚΠ  17:00 281 2,80 ΝΤΑΝΦΕΡΜΛΙΝ 3,10 ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ 2,10 1,72 1,72   bwin    
ΣΚΠ  17:00 282 1,25 ΣΕΛΤΙΚ 4,50 ΧΑΡΤΣ 7,50 1,80 1,65   bwin    
ΣΚΠ  17:00 283 2,35 ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ 3,10 ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ 2,45 1,50 2,00   bwin    
ΣΚ1  17:00 284 3,70 ΕΪΡ 3,40 ΡΟΣ ΚΑΟΥΝΤΙ 1,70 - -   bwin    
ΣΚ1  17:00 285 2,40 ΜΟΡΤΟΝ 3,20 ΠΑΡΤΙΚ ΘΙΣΤΛ 2,35 - -   bwin    
ΣΚ1  17:00 286 1,45 ΝΤΑΝΤΙ 3,65 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ 5,25 - -   bwin    
ΣΚ1  17:00 287 2,25 ΡΕΪΘ ΡΟΒ. 3,40 ΛΙΒΙΝΓΚΣΤΟΝ 2,40 - -   bwin    
ΣΚ1  17:00 288 1,75 ΦΟΛΚΕΡΚ 3,30 ΧΑΜΙΛΤΟΝ 3,60 - -   bwin    
ΣΚ2  17:00 289 2,25 ΑΛΜΠΙΟΝ ΡΟΒΕΡΣ 3,30 ΝΤΑΜΠΑΡΤΟΝ 2,45 - -   bwin    
ΣΚ2  17:00 290 1,80 ΚΑΟΥΝΤΕΝΜΠΙΘ 3,30 ΑΡΜΠΡΟΟΥΘ 3,40 - -   bwin    
ΣΚ2  17:00 291 1,65 ΜΠΡΕΧΙΝ 3,60 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ ΑΛ. 3,75 - -   bwin    
ΣΚ2  17:00 292 1,75 ΣΤΕΝΧΑΟΥΣΜΙΟΥΡ 3,40 ΕΡΝΤΡΙ ΓΙΟΥΝ. 3,45 - -   bwin    
ΣΚ2  17:00 293 2,25 ΦΟΡΦΑΡ 3,40 ΙΣΤ ΦΑΪΦ 2,40 - -   bwin    
ΣΚ3  17:00 294 1,80 ΑΛΟΑ 3,30 ΚΟΥΙΝΣ ΠΑΡΚ 3,40 - -   bwin    
ΣΚ3  17:00 295 1,50 ΑΝΝΑΝ ΑΘΛ. 3,50 ΜΟΝΤΡΟΟΥΖ 5,00 - -   bwin    
ΣΚ3  17:00 296 2,35 ΚΛΑΪΝΤ 3,30 ΕΛΓΚΙΝ 2,35 - -        
ΣΚ3  17:00 297 2,50 ΠΙΤΕΡΧΕΝΤ 3,45 ΜΠΕΡΓΟΥΙΚ 2,15 - -        
ΣΚ3  17:00 298 1,40 ΣΤΡΑΝΡΑΕΡ 3,85 ΙΣΤ ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ 5,50 - -        
ΕΛΛ  17:15 299 1,50 ΞΑΝΘΗ 3,30 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 5,50 1,45 2,10        
ΕΛΛ  17:15 300 1,55 ΠΑΟΚ 3,40 ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 4,60 1,50 2,00        
ΕΛΒ  18:45 301 1,95 ΖΥΡΙΧΗ 3,25 ΣΙΟΝ 3,00 1,85 1,60        
ΕΛΒ  18:45 302 2,65 ΤΟΥΝ 3,20 ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ 2,15 1,80 1,65        
ΒΕΛ  19:00 303 2,75 ΛΟΚΕΡΕΝ 3,20 ΣΤΑΝΤΑΡ Λ. 2,10 1,80 1,65        
ΙΣ1  19:00 304 2,35 ΛΕΒΑΝΤΕ 3,20 ΣΕΒΙΛΛΗ 2,40 1,55 1,90        
ΙΣ2  19:00 305 2,10 ΑΛΚΟΓΙΑΝΟ 3,00 ΧΙΡΟΝΑ 2,90 1,50 2,00        
ΙΣ2  19:00 306 2,25 ΑΛΚΟΡΚΟΝ 3,10 ΘΕΛΤΑ 2,60 1,55 1,90        
ΙΣ2  19:00 307 2,25 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 3,00 ΧΕΡΕΘ 2,65 1,60 1,85        
ΙΣ2  19:00 308 2,30 ΚΑΡΤΑΓΕΝΑ 3,15 ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ 2,50 1,50 2,00        
ΙΣ2  19:00 309 1,50 ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ 3,40 ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ 5,25 1,65 1,80        
ΙΣ2  19:00 310 1,85 ΟΥΕΛΒΑ 3,00 ΟΥΕΣΚΑ 3,60 1,50 2,00        
ΙΣ2  19:00 311 2,65 ΤΑΡΑΓΟΝΑ 3,10 ΚΟΡΔΟΒΑ 2,20 1,45 2,10        
ΙΤ1  19:00 312 3,50 ΛΕΤΣΕ 3,20 ΛΑΤΣΙΟ 1,80 1,60 1,85        
ΙΤ1  19:00 313 2,10 ΣΙΕΝΑ 2,90 ΤΖΕΝΟΑ 3,00 1,50 2,00        
ΤΟΥ  19:00 314 2,00 ΓΚΑΖΙΑΝΤΕΠΣΠΟΡ 3,10 ΕΣΚΙΣΕΧΙΡΣΠΟΡ 3,00 1,65 1,80        
ΑΓΤ  19:20 315 1,85 ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 3,20 ΙΠΣΟΥΙΤΣ 3,30 1,85 1,60        
ΑΥ1  19:30 316 1,70 ΜΑΤΕΡΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,20 ΚΑΠΦΕΝΜΠΕΡΓΚ 4,00 1,70 1,75        
ΑΥ1  19:30 317 1,50 ΡΙΝΤ 3,50 ΝΕΟΥΣΤΑΝΤ 5,00 1,70 1,75        
ΑΥ1  19:30 318 2,35 ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ 3,00 ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ 2,55 1,72 1,72        
ΓΕ1  19:30 319 2,45 ΑΝΝΟΒΕΡΟ 3,20 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 2,40 1,72 1,72        
ΕΛΛ  19:30 320 1,35 ΑΕΚ 4,00 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 6,20 1,75 1,70        
ΟΛΛ  19:45 321 1,15 ΤΒΕΝΤΕ 5,50 ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ 10,00 2,50 1,30        
ΓΑ1  20:00 322 2,45 ΒΑΛΕΝΣΙΕΝ 2,90 ΜΟΝΠΕΛΙΕ 2,50 1,55 1,90        
ΓΑ1  20:00 323 1,65 ΝΑΝΣΙ 3,20 ΑΖΑΞΙΟ 4,25 1,50 2,00        
ΓΑ1  20:00 324 1,55 ΡΕΝ 3,40 ΜΠΡΕΣΤ 4,65 1,45 2,10        
ΓΑ1  20:00 325 1,80 ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 3,15 ΚΑΕΝ 3,60 1,55 1,90        
ΓΑ1  20:00 326 3,50 ΣΟΣΟ 3,20 ΠΑΡΙ Σ.Ζ. 1,80 1,70 1,75        
ΓΑ1  20:00 327 1,60 ΤΟΥΛΟΥΖ 3,25 ΕΒΙΑΝ 4,50 1,45 2,10        
ΠΟΡ  20:30 328 7,50 ΜΠΕΪΡΑ ΜΑΡ 4,50 ΠΟΡΤΟ 1,25 1,85 1,60        
ΟΛΛ  20:45 329 1,10 ΑΛΚΜΑΑΡ 6,00 ΝΤΕ ΓΚΡΑΑΦΣΤΣΑΠ 13,00 2,90 1,22        
ΟΛΛ  20:45 330 5,00 ΕΞΕΛΣΙΟΡ 4,20 ΧΕΡΕΝΦΕΝ 1,40 2,30 1,35        
ΒΕΛ  21:00 331 1,30 ΓΑΝΔΗ 4,00 ΓΚΕΡΜΙΝΑΛ 7,50 2,10 1,45        
ΒΕΛ  21:00 332 1,30 ΓΚΕΝΚ 4,50 ΛΙΡΣ 6,00 2,10 1,45        
ΒΕΛ  21:00 333 1,55 ΚΟΡΤΡΑΪΚ 3,50 ΒΕΣΤΕΡΛΟ 4,50 1,72 1,72        
ΒΕΛ  21:00 334 2,50 ΛΕΟΥΒΕΝ 3,10 ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡ. 2,30 1,72 1,72        
ΒΕΛ  21:00 335 2,00 ΜΟΝΣ 3,20 ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 2,95 1,70 1,75        
ΙΣ1  21:00 336 2,80 ΜΠΕΤΙΣ 3,25 ΒΑΛΕΝΘΙΑ 2,05 1,55 1,90        
ΙΤ1  21:45 337 1,90 ΙΝΤΕΡ 3,35 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ 3,35 1,55 1,90        
ΙΤ1  21:45 338 1,55 ΠΑΛΕΡΜΟ 3,35 ΤΣΕΖΕΝΑ 4,75 1,65 1,80        
ΟΛΛ  21:45 339 1,10 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ 6,50 ΜΠΡΕΝΤΑ 11,00 2,70 1,25        
ΓΑ1  22:00 340 1,70 ΜΑΡΣΕΪΓ 3,20 ΜΠΟΡΝΤΟ 4,00 1,55 1,90        
ΠΟΡ  22:30 341 1,15 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 5,50 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔ. 10,00 1,90 1,55        
ΙΣ1  23:00 342 2,30 ΡΕΑΛ ΜΑΔΡ. 3,35 ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2,75 1,85 1,60        
ΑΡΓ  2:10 343 - ΑΡΧΕΝΤΙΝΟΣ ΤΖ. - ΟΛΙΜΠΟ - - -        
ΙΣ1  13:00 344 1,90 ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 3,20 ΣΠ. ΧΙΧΟΝ 3,20 1,50 2,00        
ΙΣ2  13:00 345 2,10 ΧΕΡΚΟΥΛΕΣ 3,10 ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ 2,80 1,50 2,00        
ΤΟΥ  13:00 346 1,60 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ 3,30 ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ 4,50 1,80 1,65        
ΤΟΥ  13:00 347 2,05 ΓΚΕΝΤΣΛΕΡ. 3,10 ΟΡΝΤΟΥΣΠΟΡ 2,90 1,60 1,85        
ΙΤ2  13:30 348 2,00 ΜΠΡΕΣΙΑ 2,90 ΜΠΑΡΙ 3,25 - -        
ΟΛΛ  13:30 349 3,80 ΦΕΝΛΟ 3,30 ΡΟΝΤΑ 1,70 2,20 1,40        
ΓΕ2  14:30 350 1,75 ΑΑΧΕΝ 3,20 ΑΟΥΕ 3,70 1,65 1,80        
ΓΕ2  14:30 351 3,30 ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 3,20 ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ 1,85 1,85 1,60        
ΓΕ2  14:30 352 2,10 ΝΤΙΝΑΜΟ ΔΡ. 3,20 ΚΟΤΜΠΟΥΣ 2,75 1,85 1,60        
ΕΛΛ  15:00 353 2,45 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡ. 3,00 ΑΡΗΣ 2,45 1,40 2,20        
ΕΛΛ  15:00 354 2,15 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3,00 ΟΦΗ 2,80 1,50 2,00        
ΑΓΠ  15:30 355 1,75 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ 3,40 ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ 3,45 1,80 1,65        
ΟΛΛ  15:30 356 6,50 ΒΑΑΛΒΑΪΚ 4,35 ΑΓΙΑΞ 1,30 2,30 1,35        
ΟΛΛ  15:30 357 2,70 ΟΥΤΡΕΧΤΗ 3,40 ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ 2,05 2,30 1,35        
ΙΤ1  16:00 358 1,90 ΑΤΑΛΑΝΤΑ 3,10 ΚΑΤΑΝΙΑ 3,30 1,50 2,00        
ΙΤ1  16:00 359 2,05 ΚΑΛΙΑΡΙ 2,90 ΠΑΡΜΑ 3,10 1,50 2,00        
ΙΤ1  16:00 360 7,00 ΜΠΟΛΟΝΙΑ 3,75 ΜΙΛΑΝ 1,35 1,55 1,90        
ΙΤ1  16:00 361 1,40 ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ 3,50 ΚΙΕΒΟ 6,50 1,55 1,90        
ΤΟΥ  16:00 362 1,75 ΜΕΡΣΙΝ ΙΝΤ. Γ. 3,20 ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ 3,70 1,55 1,90        
ΤΟΥ  16:00 363 1,45 ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ 3,50 Ι. ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΣΕΧΙΡ 5,50 1,75 1,70        
ΓΕ1  16:30 364 1,15 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 5,50 ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ 10,00 2,20 1,40        
ΑΥ1  17:00 365 1,50 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 3,50 ΤΡΕΝΚ. ΑΝΤΜΙΡΑ 5,00 1,85 1,60        
ΕΛΒ  17:00 366 1,50 ΛΟΥΚΕΡΝΗ 3,55 ΣΕΡΒΕΤ 4,90 1,85 1,60        
ΕΛΒ  17:00 367 2,60 ΛΩΖΑΝΝΗ 3,10 ΓΚΡΑΣΧΟΠΕΡΣ 2,25 2,00 1,50        
ΕΛΒ  17:00 368 4,10 ΞΑΜΑΞ 3,50 ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1,60 2,20 1,40        
ΙΣ1  17:00 369 1,70 ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ 3,40 ΣΟΣΙΕΔΑΔ 3,65 1,55 1,90        
ΙΣ1  17:00 370 1,70 ΧΕΤΑΦΕ 3,35 ΓΡΑΝΑΔΑ 3,75 1,55 1,90        
ΕΛΛ  17:15 371 1,35 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ 4,00 ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ 6,20 1,60 1,85        
ΕΛΛ  17:15 372 5,00 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 3,50 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1,50 1,75 1,70        
ΟΛΛ  17:30 373 1,85 ΦΙΤΕΣΕ 3,30 ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ 3,20 2,10 1,45        
ΑΓΠ  18:00 374 3,20 ΣΤΟΟΥΚ 3,20 ΤΟΤΕΝΑΜ 1,90 1,72 1,72        
ΓΑ1  18:00 375 1,20 ΛΙΛ 4,70 ΝΤΙΖΟΝ 9,50 1,80 1,65        
ΓΑ1  18:00 376 1,85 ΟΣΕΡ 3,00 ΝΙΣ 3,60 1,45 2,10        
ΠΟΡ  18:00 377 2,00 ΡΙΟ ΑΒΕ 3,20 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ 2,95 1,45 2,10        
ΠΟΡ  18:00 378 2,15 ΣΕΤΟΥΜΠΑΛ 3,00 ΦΕΪΡΕΝΣΕ 2,80 1,50 2,00        
ΓΕ1  18:30 379 4,75 ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 3,50 ΜΠΑΓΕΡΝ 1,55 2,10 1,45        
